[про кино] Советские комедии TOMSK
#1
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Приходите на ностальгическую игру и посмейтесь от души над классическими советскими комедиями и не только.
Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы приходите командой, сидите за столом в баре, общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | Итого |
1 | Во все тяжкие | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 24 | 62 | ||
2 | Брутальные нерпы | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | 24 | 62 | ||
2 | О чем говорит мужчина | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | 24 | 62 | ||
3 | Ситечки | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 24 | 60 | ||
4 | Ортега-и-Гассет | 5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 7 | 6.5 | 24 | 58.5 | ||
5 | Такие классные! | 5 | 7.5 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 23 | 58 | ||
6 | Слегка за 18 | 6 | 7.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 24 | 57.5 | ||
7 | Придумаем что-нибудь | 6 | 7.5 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 23 | 57 | ||
8 | Сила мюслей | 5 | 7.5 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 23 | 57 | ||
9 | Тимур и его команда | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 6 | 6.5 | 22 | 57 | ||
10 | Альтерация 2.0 | 6 | 7.5 | 6 | 2.5 | 7 | 6.5 | 21 | 56.5 | ||
11 | Хороший вечер | 5 | 6.5 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 23 | 56 | ||
12 | Оттенки меда | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 21 | 55 | ||
13 | Banda de Wakanda | 6 | 7.5 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 22 | 54 | ||
14 | Томский марафон | 6 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4.5 | 22 | 52.5 | ||
15 | Чеховчех | 5 | 6.5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 21 | 52.5 | ||
16 | Ленивые авантюристы | 6 | 6.5 | 3 | 6 | 7 | 5.5 | 18 | 52 | ||
17 | Tesla-Cola | 5 | 6.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5.5 | 23 | 51.5 | ||
18 | Зачем куда-то идти и чему-то радоваться | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 19 | 50 | ||
19 | ФИЧИ БЕАТРИЧИ | 6 | 6.5 | 2 | 5 | 7 | 5.5 | 18 | 50 | ||
20 | Ангелы Чарли | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 5 | 17 | 49 | ||
21 | Случайно зашедшие | 6 | 6.5 | 5 | 1 | 7 | 6.5 | 16 | 48 | ||
22 | Мы подумали, и я решил | 5 | 6.5 | 6 | 2 | 7 | 5.5 | 16 | 48 | ||
23 | Рататуй | 5 | 7.5 | 2 | 2.5 | 5 | 6.5 | 18 | 46.5 | ||
24 | Камо грядеши | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 19 | 45 | ||
25 | УЖЕ | 6 | 6.5 | 2 | 4 | 3 | 6.5 | 17 | 45 | ||
26 | Кикимор и его маглы | 6 | 7.5 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 17 | 45 | ||
27 | Я и ЭТИ! | 4 | 5.5 | 6 | 1 | 3 | 5.5 | 18 | 43 | ||
28 | Сюрприз | 5 | 6.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 41.5 | ||
29 | Неслужебный роман | 5 | 6.5 | 3 | 1.5 | 7 | 4.5 | 12 | 39.5 | ||
30 | Новая папка (1) | 4 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 6.5 | 11 | 35 | ||
31 | Серьёзные лица | 5 | 6.5 | 1 | 4 | 6 | 5.5 | 7 | 35 | ||
32 | Те самые | 4 | 6.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 11 | 34 | ||
33 | Майа ха-ха | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 32.5 | ||
34 | Стражи бара | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 11 | 26.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд